Search
CONCI S.A. | 2653B | Tripletas helicoidales | John Deere AR
2653B Tripletas Helicoidales
- Transmisión hidrostática en las 3 ruedas que reduce el patinado y aumenta la capacidad de tracción.
- Potente motor diésel de 19,6 HP (14,6 kW), de refrigeración líquida con un funcionamiento económico y silencioso.
- Unidades de corte QA7 con el revolucionarios sistema SpeedLink que permite ajustar la altura de corte de ambos lados simultáneamente.
- Diseño estable, debido a su bajo centro de gravedad y a su trocha ancha que permite una operación segura en condiciones de cortes adversas.
Una tripleta helicoidal en la que puedes confiar.
Equipada con las nuevas unidades de corte QA7 de ajuste rápido, especialmente diseñadas para césped alto y denso, una suave transmisión hidráulica para lograr una tracción sorprendentemente homogénea, un excelente seguimiento de los contornos y una elevada relación peso-potencia, la tripleta 2653B garantiza un corte perfecto en cualquier lugar de tu campo de golf.
Motor
Tipo | Yanmar IDI Diesel TNV70-XJGM | |||
---|---|---|---|---|
Combustible | Diésel | |||
Potencia máxima, CV (kW) | 19,6 (14,6 ) – * Potencia proporcionada por el fabricante a efectos comparativos. La potencia real será menor. | |||
Potencia del motor ECE/R24, kW | 14,3 | |||
Potencia del motor 97/68ECE, kW | 14,6 | |||
Filtro de aire | De dos fases, con indicador de obstrucción | |||
Refrigeración | Por agua | |||
Filtro de aceite | Filtro de caudal total | |||
Capacidad de aceite del motor, l | 3,0 | |||
Sistema de engrase a presión | De serie | |||
Número de cilindros | 3 cilindros | |||
Cilindrada, cc | 854 |
Vehículo
Neumáticos | Estándar turf | |||
---|---|---|---|---|
Neumáticos - Delanteros | 20x10-10 | |||
Neumáticos - Traseros | 20x10-8 | |||
Sistema de frenos | De disco en 2 ruedas; freno de estacionamiento manual; frenado dinámico mediante el sistema de tracción de circuito cerrado | |||
Velocidad de trabajo, km/h | 0 a 8 | |||
Velocidad de transporte, km/h | 0 a 13,7 | |||
Marcha atrás, km/h | 0 a 4,8 | |||
Despeje, cm | 14 | |||
Capacidad de combustible, l | 28 | |||
Capacidad hidráulica, l | 20,8 |
Motor de rueda y transmisión del molinete
Ruedas motrices | Hidráulica, tracción total de serie | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de tracción | Hidrostática a 3 ruedas, tracción similar en todas las ruedas | |||
Bomba de accesorios y molinete | De engranajes | |||
Válvulas de control de molinetes | Válvula de retroafilado con control de velocidad del molinete | |||
Filtración | 10 micras | |||
Elevación unidades de corte | 2 cilindros hidráulicos |
Mandos
Dirección | Dirección con asistencia hidráulica | |||
---|---|---|---|---|
Elevación y descenso unidades de corte | Mando manual de una pulsación | |||
Conexión del sistema de corte | Manual | |||
Acelerador | Manual | |||
Freno de estacionamiento | Manual | |||
Velocidad hidrostática - Avance | Pedal | |||
Velocidad hidrostática -Marcha atrás | Pedal | |||
Arranque | Por llave de contacto, calentador de arranque automático |
Instrumentación
Presión de aceite motor | Luz testigo | |||
---|---|---|---|---|
Alternador | Luz testigo | |||
Temperatura del aceite hidráulico | Luz testigo | |||
Temperatura del refrigerante motor | Luz testigo |
Sistemas de diagnóstico y seguridad
Diagnóstico | Sistema de diagnóstico integrado con controlador White Box y diagnóstico sentado en el asiento | |||
---|---|---|---|---|
Seguridad | Interruptor de seguridad del arranque, interruptor de presencia del operario, selector de siega/transporte, interruptor de bloqueo de estacionamiento |
Peso y dimensiones
Distancia entre ejes, cm | 140 | |||
---|---|---|---|---|
Ancho de vía, cm | 132 | |||
Anchura de trabajo, cm | 183 o 213 | |||
Altura, cm | 208 con arco de seguridad | |||
Radio de giro, círculo sin segar, cm | 50,8 | |||
Peso (en orden de marcha, sin operador ni combustible), unidades de 66 cm elevadas, kg | 863,1 |
Sistema de corte
Número de unidades | 3 unidades de corte de molinetes | |||
---|---|---|---|---|
Tamaño, cm | QA7 Quick Adjust 66 ó 76 | |||
Número de cuchillas | 5 u 8 | |||
Retroafilado | De serie | |||
Frecuencia de corte - Unidad de corte de 5 cuchillas, mm/km/h (in./mph) | 5 (0,201) | |||
Frecuencia de corte - Unidad de corte de 8 cuchillas, mm/km/h (in./mph) | 3,2 (0,126) | |||
Rodillos delanteros, cm | Opcional – 7,5 estriados, lisos o espirales | |||
Diámetro del molinete, cm | 17,8 | |||
Ajuste de la contracuchilla | Molinete a contracuchilla | |||
Certificación | ANSI B71.4-2004; Arco de seguridad SAE J21294 con cinturón de seguridad, pendiente de homologación ISO 21299; El motor Yanmar cumple con la normativa de emisiones EPA Tier 2, Tier 4 provisional, y Tier 4 |
Niveles sonoros
A la altura del oído del operador dB(A) | 87 | |||
---|---|---|---|---|
Norma de medición | ISO 11201 | |||
Accesorios instalados | Molinetes en funcionamiento |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
template-agro